Verfolgen Sie die Natur präzise dank der neuesten Generation unserer Halsbandsender für Huftiere
| Modelle | Verfügbar für: Rehe, Hirsche, Gämsen, Steinböcke, Damhirsche und Mufflons. Andere Arten auf Anfrage |
|---|---|
| Abmessungen und Gewicht | CP: 22x11x3.8cm - ca. 510gr CVF: 27x11x5cm - ca. 780gr CVM: 40x11x5cm - ca. 850gr |
| Hauptbatterie | 1 oder 2 Lithium-Batterien mit hoher Kapazität je nach Modell |
| Sekundärbatterie | Wiederaufladbare Lithium-Batterie über integriertes Solarpanel |
| Drop-off | Optionaler, automatischer und aus der Ferne programmierbarer Abwurfmechanismus (Drop-off). Zudem ist das System mit einem Sicherheitsstreifen (Cotton Belt – ein textiler Gewebestreifen) ausgestattet. |
| VHF-Sender | Frequenz zwischen 150 und 160 MHz (Präferenzen bei der Bestellung angeben). Zeitprogrammierung und Aktivierung/Deaktivierung erfolgt über das Portal (Sender optional) |
| Näherungszonen | Automatische Anpassung der GPS-Positionsintervallrate in der Nähe vordefinierter Zonen (optional, erfordert den separaten Erwerb eines speziellen Senders zur Markierung des Zielbereichs). |
| Bewegungssensor | Hochempfindlicher tri-axialer Beschleunigungssensor (optional) |
|---|---|
| Temperatursensor | Das Gerät enthält einen Umgebungstemperatursensor |
| Häufigkeit der Positionsaktualisierung | Einstellbar von 5 Minuten bis 48 Stunden über das Portal |
| Datenübertragungsfrequenz | Einstellbar von 5 Minuten bis 1 Woche über das Portal |
| Konnektivität | Automatische 4G- oder 2G-Verbindung je nach Netzabdeckung |
| Multi-Netzwerk-SIM | Umfassende Abdeckung in Europa. Gültigkeit 3 Jahre oder 100 MB, verlängerbar.
Für detaillierte Informationen zur Netzabdeckung in weiteren Weltregionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Garantie | 12 Monate |
Die Wildlife-Halsbänder der neuen WL-Tech Generation wurden für das Monitoring und die Forschung an wildlebenden Huftieren entwickelt. Sie zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit unter extremen Umweltbedingungen sowie durch präzise und vielseitige Ortungsfunktionen aus. Das Design der Halsbänder ist anatomisch auf die Halsstruktur der wichtigsten Huftierarten abgestimmt.
Dank der Kombination aus GPS- und GLONASS-Technologie gewährleistet das Halsband eine globale Abdeckung sowie hohe Ortungsgenauigkeit, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Die duale 4G/2G-Konnektivität mit Multi-Netzwerk-SIM verbessert die Datenübertragungsstabilität. Bei temporärem Mobilfunkausfall werden bis zu 5000 Ortungsdaten im internen Speicher gesichert und später übertragen.
Neben der Positionsbestimmung erfasst das Halsband auch die Umgebungstemperatur und die Aktivität des Tieres. Der integrierte Sensor liefert eine grobe Messung der Umgebungswärme, wobei Messwerte durch längere direkte Sonneneinstrahlung beeinflusst werden können. Die Erkennung von Aktivität und Inaktivität erfolgt im Rahmen der GPS-Satellitenortung. Der hochsensitive Bewegungssensor ermöglicht die Erkennung potenzieller Todesfälle oder das Abwerfen des Halsbands durch Identifikation längerer Phasen von Bewegungsstille.